Lieferung per DHL und DPD
45 Tage Rückgaberecht
Bequemer Kauf auf Rechnung
Service +49 681 / 309 842 14

Maß- / Größentabelle Damen

Mit Hilfe der Maßtabelle können Sie ganz leicht Ihre passende Größe für alle Anleitungen und Wollpakete finden. Es empfiehlt sich die Größe zu wählen, bei der die meisten Übereinstimmungen mit deinen Körpermaßen bestehen.

Socken aus 4-fädiger Sockenwolle

Größe: 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
Anschlag / M je Nd 44/11 48/12 48/12 52/13 52/13 56/14 56/14 60/15 60/15 64/16 64/16 68/17 72/18
Fersenbreite (M) 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 36
Maschen für die Bumerangferse 7/8/7 8/8/8 8/8/8 8/10/8 8/10/8 9/10/9 9/10/9 10/10/10 10/10/10 10/12/10 10/12/10 11/12/11 12/12/12
Fußlänge bis Spitzenbeginn (cm) 11,5 12,5 14 14 15,5 17 18 18,5 20 21 22 22,5 24
nach der 1. Abnahme:
in der 4. Runde - - - - - - - 1x 1x 1x 1x 1x 1x
in jeder 3. Runde 1x 1x 1x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x
in jeder 2. Runde 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 4x 4x
in jeder Runde 4x 5x 5x 5x 5x 6x 6x 6x 6x 7x 7x 7x 8x
Gesamt-Fußlänge in cm 14,5 15,5 17 18 19,5 21 22 23,5 25 26,5 27,5 28,5 30

Socken aus 6-fädiger Sockenwolle

Größe: 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
Anschlag / M je Nd 32/8 36/9 36/9 40/10 40/10 44/11 44/11 48/12 48/12 52/13 52/13 56/14 56/14
Fersenbreite (M) 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28
Maschen für die Bumerangferse 5/6/5 6/6/6 6/6/6 6/8/6 6/8/6 7/8/7 7/8/7 8/8/8 8/8/8 8/10/8 8/10/8 9/10/9 9/10/9
Fußlänge bis Spitzenbeginn (cm) 12 12 13,5 14 15 16,5 17 18 20 21,5 22,5 23 24,5
nach der 1. Abnahme:
in der 3. Runde - - - - - - - 1x 1x 1x 1x 1x 1x
in jeder 2. Runde 2x 3x 3x 3x 3x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x
in jeder Runde 3x 3x 3x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 5x 5x 6x 6x
Gesamt-Fußlänge in cm 14,5 15,5 17 18 19,5 21 22 23,5 25 26,5 27,5 28,5 30

Socken aus 8-fädiger Sockenwolle

Größe: 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
Anschlag / M je Nd 28/7 32/8 32/8 36/9 36/9 40/10 40/10 44/11 44/11 48/12 48/12 52/13 52/13
Fersenbreite (M) 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26
Maschen für die Bumerangferse 4/6/4 5/6/5 5/6/5 6/6/6 6/6/6 6/8/6 6/8/6 7/8/7 7/8/7 8/8/8 8/8/8 8/10/8 8/10/8
Fußlänge bis Spitzenbeginn (cm) 12 13 13,5 14 15,5 17 18 19 20,5 21,5 22,5 23 24,5
nach der 1. Abnahme:
in jeder 3. Runde - - 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x
in jeder 2. Runde 2x 2x 2x 2x 3x 3x 3x 3x 3x 4x 4x 4x 4x
in jeder Runde 2x 3x 2x 3x 2x 3x 3x 4x 4x 4x 4x 5x 5x
Gesamt-Fußlänge in cm 14,5 15,5 17 18 19,5 21 22 23,5 25 26,5 27,5 28,5 30
Alle Angaben ohne Gewähr, Fehler und Irrtümer vorbehalten.