Lieferung per DHL und DPD
45 Tage Rückgaberecht
Bequemer Kauf auf Rechnung
Service +49 681 / 309 842 14

Maß- / Größentabelle für 4-fach Sockenwolle

Nadelspiel und addiCraSyTrio im Vergleich. Angaben für das addiCraSyTrio sind grün markiert.

Schuhgröße: 22/23 24/24 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
Anschlag Maschen 44 48 48 52 52 56 56 60 60 64 64 68 72
Maschen je Nadelspiel / addiCraSyTrio 11/22 12/24 12/24 13/26 13/26 14/28 14/28 15/30 15/30 16/32 16/32 17/34 18/36
Fersenwand, Breite / M 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 36
Fersenwand, Höhe / R 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 32
Fersenkappe / M 7/8/7 8/8/8 8/8/8 8/10/8 8/10/8 9/10/9 9/10/9 10/10/10 10/10/10 10/12/10 10/12/10 11/12/11 12/12/12
Abnahmen für Zwickel beidseitig je 1 M 1x 2x 2x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 4x 4x 4x 4x
Fußlänge bis Spitzenbeginn / cm 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Abnahme für Sockenspitze  
nach der 4. Rd / 4 M je Rd - - - - - - - 1x 1x 1x 1x 1x 1x
in jeder 3. Rd / 4 M je Rd 1x 1x 1x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x
in jeder 2. Rd / 4 M je Rd 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 4x 4x 5x 5x
in jeder Rd / 4 M je Rd 4x 5x 5x 5x 5x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 7x
Fußlänge gesamt / cm 15 16 17,5 19 20 21 22,5 24 25,5 27 28 29 30
Alle Angaben ohne Gewähr, Fehler und Irrtümer vorbehalten.